o
| 1938 | 78 giri | Campagnola | |
| (Ruccione - Siciliani - Bertini) Orchestra CETRA diretta dal M°.PIPPO BARZIZZA Dal film "IL TORRENTE" Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92472 N.Matrice 153513 | |||
| 1938 | 78 giri | Canzone al vento | |
| (Mazzucca-Carusio-De Palma) Orchestra CETRA diretta da PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo G.P. 92608 N.Matrice 153760 | |||
| 1938 | 78 giri | Chitarratella | |
| (Ruccione-Bonagura) Orchestra diretta da CINICO ANGELINI Dal film " PER UOMINI SOLI" Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP-92675 N.Matrice 153900 | |||
| 1938 | 78 giri | Cocktail d'amore | |
| (Petrarchi - 
				Ruspigulè) Orchestra CETRA diretta dal M°.PIPPO BARZIZZA Dalla commedia "BALLO MASCHERATO" Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92492 N.Matrice 153550 | |||
| 1938 | 78 giri | Contadinella con Trio Lescano | |
| (Casiroli - Aminta) Radio Orchestra diretta dal M°.GINO FILIPPINI Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92699 e GP 92706 N.Matrice 153941 | |||
| 1938 | 78 giri | Cosa farai di me ? | |
| (Misraki - Hess - Panzeri - Rastelli) Radiorchestra diretta dal M°:FILIPPINI Edizioni : MELODI - Milano Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92525 N.Matrice 153598 | |||
| 1938 | 78 giri | Dammi una prova d'amore con N. C. Artuffo | |
| (Garbo-Colombi) Orchestra CETRA diretta da PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo G.P.92538 N.Matrice 153619 | |||
| 1938 | 78 giri | Graziella | |
| (Sanconoba-Fouchè) Orchestra CETRA diretta da PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHONE N.Catalogo GP 92500 N.Matrice 153558 | |||
| 1938 | 78 giri | Il primo amore | |
| (Carlo Buti) Al Pianoforte il M°.CARLO PRATO Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92438 N.Matrice 153388 | |||
| 1938 | 78 giri | In un sussurro | |
| (Giuliani - Giusti) Orchestra CETRA diretta dal M°.BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92501 N.Matrice 153545 | |||
| 1938 | 78 giri | Manilla con Trio Lescano | |
| (Ruccione-Morini) Radio Orchestra diretta dal M°. GINO FILIPPINI Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92707 N°.Matrice 153974 | |||
| 1938 | 78 giri | Mentire | |
| (Bixio - 
				Cherubini) Orchestra CETRA diretta dal M°.PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92700 N.Matrice 153917 | |||
| 1938 | 78 giri | Non piangerò | |
| (Ermiri - Willy) Orchestra CETRA diretta dal M°.BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92501 N.Matrice 153544 | |||
| 1938 | 78 giri | Nostalgia di paese con Trio Lescano | |
| (Ruccione - 
				Morini) Orchestra CETRA diretta dal M°.PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92457 N.Matrice 153452 | |||
| 1938 | 78 giri | Oraciòn | |
| (Blanco - Fouchè) Orchestra CETRA diretto dal M°PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92483 N.Matrice 153516 | |||
| 1938 | 78 giri | Paradiso D'Haway | |
| (Martinasso-Poletto) Orchestra CETRA diretta da PIPPO BARZIZZA Dal film "DE MERRY GIRL OF AWAY" Da supporto 78 giri PARLOPHONE N.Catalogo GP 92500 N.Matrice 153560 | |||
| 1938 | 78 giri | Passione | |
| (Ramponi) Orchestra CETRA diretta dal M°.PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92701 N.Matrice 153918 | |||
| 1938 | 78 giri | Per uomini soli | |
| (Ruccione-Bonagura) Orchestra diretta da CINICO ANGELINI Dal film " PER UOMINI SOLI" Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP-92675 N.Catalogo 153902 | |||
| 1938 | 78 giri | Ricordi ancor le mie parole | |
| (Bracchi-D'Anzi) Radio orchestra diretta dal M°. GINO FILIPPINI Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo IT-553 N.Matrice Parlophon 153595 | |||
| 1938 | 78 giri | Senza chitarra | |
| (Poussique - Bertini) Orchestra CETRA diretta dal M°.PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92472 N.Matrice 153511 | |||
| 1938 | 78 giri | Serenata a Maria | |
| (Ruccione - Jantaffi) Radio orchestra diretta dal M°.GINO FILIPPINI Dal film " L'HA FATTO UNA SIGNORA " Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92701 N.Matrice 153916 | |||
| 1938 | 78 giri | Settembre ti dirà | |
| (Sergio Ala) Orchestra CETRA diretta da PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo G.P. 92608 N.Matrice 153757 | |||
| 1938 | 78 giri | Signorina grandi firme con Trio Lescano | |
| (D'Anzi-Bracchi) Orchestra: CETRA diretta da PIPPO BARZIZZA con Trio vocale LESCANO Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo IT-553 N.Matrice 50087 | |||
| 1938 | 78 giri | Tango di Primavera | |
| (Vasin-Nisa-Liman) Orchestra CETRA diretta da PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo G.P.92538 N.Matrice 153617 | |||
| 1938 | 78 giri | Terra dei sogni | |
| (Mignone - 
				Primula) Orchestra CETRA diretta dal M°.PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92492 N.Matrice 153514 | |||
| 1939 | 78 giri | Passione Argentina | |
| (Vasio - 
				Martelli) Orchestra CETRA diretta dal M°.PIPPO BARZIZZA Da supporto 78 giri PARLOPHON N.Catalogo GP 92836 N.Matrice 154193 | |||
| 1941 | 78 giri | A Mezzogiorno | |
| (Simonini-Bonagura) Orchestra diretta dal M°.CARLO ZEME Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo IT 919 N.Matrice 50840 | |||
| 1941 | 78 giri | Luna Marinara | |
| (Simonini-Bonagura) Orchestra diretta dal M°.CARLO ZEME Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo IT 919 N.Matrice 50839 | |||
| 1942 | 78 giri | T'ho sognato Rosaspina | |
| (Simonini) Orchestra della canzone diretta dal M°.CINICO ANGELINI Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo IT 1022 | |||
| 1943 | 78 giri | Bruna | |
| (Ruccione - 
				Fiorelli) Orchestra della Rivista diretta dal M°.CARLO ZEME Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo DC 4218 N.Matrice 51851 Incisa il 23 Gennaio 1943 | |||
| 1943 | 78 giri | Rosalucia | |
| (Ruccione - 
				Alimenti) Orchestra della Rivista diretta dal M°.CARLO ZEME Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo DC 4255 N.Matrice 51847 Incisa il 21 Gennaio del 1943 | |||
| 1943 | 78 giri | Sole d'Ottobre | |
| (Broschi - 
				Sopranzi) Orchestra della Rivista diretta dal M°.CARLO ZEME Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo DC 4218 N.Matrice 51844 Incisa il 21 Gennaio 1943 | |||
| 1943 | 78 giri | Ti voglio tanto bene | |
| (Simonini - Cram) Orchestra della Rivista diretta dal M°.CARLO ZEME Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo DC 4217 N.Matrice 51850 incisa il 21 Gennaio del 1943 | |||
| 1943 | 78 giri | Tu scrivesti | |
| (Barberis - 
				Galdieri) Orchestra della Rivista diretta dal M°.CARLO ZEME Da supporto 78 giri CETRA N.Catalogo DC 4255 N.Matrice 51863 Incisa il 22 Marzo del 1943 | 

